Фрезерные обрабатывающие центры серии DNM 

Технические характеристики продукта

ПУТЕШЕСТВИЯ
Расстояние перемещения по оси X Расстояние перемещения по оси Y Расстояние перемещения по оси Z
СКОРОСТИ ПОДАЧИ
Быстрое перемещение по оси X Быстрое перемещение по оси Y Быстрое перемещение по оси Z
ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
Макс. скорость шпинделя Макс. мощность шпинделя Макс. крутящий момент шпинделя Конус инструмента
СТОЛ
Длина стола Ширина стола Максимальный вес заготовки
РАЗМЕРЫ
Длина Высота Ширина Масса
DNM 4000
520 мм 400 мм 480 мм
48 м/мин 48 м/мин 48 м/мин
12000 об/мин 18,5 кВт 117 Н·м ISO #40{КОНУС 7/24}
650 мм 400 мм 400 кг
2858 мм 2753 мм 1650 мм 3300 кг
DNM 4500
800 мм 450 мм 510 мм
36 м/мин 36 м/мин 30 м/мин
15000 об/мин 18,5 кВт 117,8 Н·м ISO #40{КОНУС 7/24}
1000 мм 450 мм 600 кг
2158 мм 2985 мм 2615 мм 5000 кг
DNM 4500Л
910 мм 450 мм 510 мм
36 м/мин 36 м/мин 30 м/мин
18,5/11 об/мин 117,8 кВт КОНУС 7/24 Н·м ИСО №40 
1050 мм 450 мм 600 кг
2158 мм 2985 мм 2701 мм 5500 кг
DNM 4500С
800 мм 450 мм 510 мм
42 м/мин 42 м/мин 36 м/мин
20000 об/мин 16,5 кВт 141 Н·м ISO #40{КОНУС 7/24}
1000 мм 450 мм 600 кг
2158 мм 2985 мм 2615 мм 5000 кг
DNM 5700
1050 мм 570 мм 510 мм
36 м/мин 36 м/мин 30 м/мин
18,5 об/мин КОНУС 7/24 кВт 117,8 Н·м ИСО №40 
1300 мм 570 мм 1000 кг
2413 мм 2985 мм 3110 мм 6500 кг
DNM 5700Л
1300 мм 570 мм 510 мм
36 м/мин 36 м/мин 30 м/мин
18,5 об/мин 117,8 кВт КОНУС 7/24 Н·м ИСО №40 
1500 мм 570 мм 1000 кг
2413 мм 2985 мм 3350 мм 7000 кг
DNM 5700С
1050 мм 570 мм 510 мм
42 м/мин 42 м/мин 36 м/мин
18,5 об/мин КОНУС 7/24 кВт 117,8 Н·м ИСО №40 
1300 мм 570 мм 800 кг
2413 мм 2985 мм 3110 мм 6500 кг
DNM 650/50 II
1270 мм 670 мм 625 мм
36 м/мин 36 м/мин 30 м/мин
22/11 об/мин КОНУС 7/24 кВт 353,2 Н·м ИСО №50 
1300 мм 670 мм 1000 кг
2740 мм 3250 мм 3350 мм 9000 кг
DNM 6700
1300 мм 670 мм 625 мм
36 м/мин 36 м/мин 30 м/мин
8000 об/мин 18,5 кВт 117,8 Н·м ISO #40{КОНУС 7/24}
1500 мм 670 мм 1300 кг
2597 мм 3120 мм 3350 мм 8500 кг
DNM 6700Л
1500 мм 670 мм 625 мм
36 м/мин 36 м/мин 30 м/мин
8000 об/мин 18,5 кВт 117,8 Н·м ISO #40{КОНУС 7/24}
1600 мм 670 мм 1300 кг
2597 мм 3120 мм 3650 мм 9000 кг
DNM6700XL
2100 мм 670 мм 625 мм
30 м/мин 30 м/мин 30 м/мин
8000 об/мин 18,5 кВт 117,8 Н·м ISO #40{КОНУС 7/24}
2200 мм 670 мм 1300 кг
2970 мм 3120 мм 4800 мм 10000 кг
DNM 750 II
1630 мм 762 мм 650 мм
30 м/мин 30 м/мин 24 м/мин
12000 об/мин 18,5 кВт 118 Н·м ISO #40{КОНУС 7/24}
1630 мм 760 мм 1500 кг
3480 мм 3170 мм 3850 мм 13500 кг
DNM 750 Л II
2160 мм 762 мм 650 мм
24 м/мин 24 м/мин 24 м/мин
12000 об/мин 18,5 кВт 118 Н·м ISO #40{КОНУС 7/24}
2160 мм 760 мм 1800 кг
3480 мм 3170 мм 4900 мм 15000 кг
DNM 750/50 II
1630 мм 762 мм 650 мм
30 м/мин 30 м/мин 24 м/мин
10000 об/мин 22 кВт 353,2 Н·м ISO #50{КОНУС 7/24}
1630 мм 760 мм 1500 кг
3480 мм 3370 мм 3850 мм 13800 кг
DNM 750Л/50 II
2160 мм 762 мм 650 мм
24 м/мин 24 м/мин 24 м/мин
353,2 об/мин 12000 кВт КОНУС 7/24 Н·м ИСО №50 
2160 мм 760 мм 1800 кг
3480 мм 3370 мм 4900 мм 15300 кг

Контакты

  • ООО "ТЕХНО-СБ"
  • ИНН5908025591 КПП590201001 ОГРН1025901603364
  • Центральный офис:Пермь, ул.Луначарского, 103 оф.1
  • Юридический адрес:г. Пермь, ул.Ленина 60, оф.202
  • Станки с ЧПУ:8-800-20-111-09
  • Email:info@techno-sb.ru
  • Сайт:www.techno-sb.ru

Обратная связь

Контактное лицо *
Название компании
Город
Телефон *
E-mail *
Сообщение *
Debug: fill fields

Этот сайт использует cookie

Ознакомиться с политикой в отношении обработки персональных данных можно здесь